2. Damen

Trainer Silvio Dieckmann
Trainingszeiten Mittwoch: 19:15-20:45 Uhr
Freitag: 19:15-20:45 Uhr
Erfolge Vizemeister Kreisliga (2013)
Meister Kreisliga (2014)
Beschreibung

Trainerstab

Silvio Dieckmann
Trainer

Ergebnisse

29.08.21 - 15:00 2. Damen 5 : 2 SG Massen (9er)
22.08.21 - 11:00 2. Damen 2 : 4 SpVg Berghofen III
15.08.21 - 15:00 2. Damen 6 : 1 Wambeler SV II
08.08.21 - 13:00 2. Damen 9 : 7 TuS Grünenbaum
01.08.21 - 17:00 2. Damen 1 : 8 FC SW Silschede
25.07.21 - 13:00 2. Damen 3 : 4 Rot Weiss Ahlen 2
18.07.21 - 15:00 2. Damen 3 : 4 TV Brechten II
06.09.20 - 12:00 2. Damen 4 : 1 Kamener SC

Tabelle

Tabelle wird geladen

Spielplan

Spielplan wird geladen

Pokal
Tabelle wird geladen
Quelle: www.fussball.de