Ergebnisse
Montag, 14.09.20 | ||||
PSV Bork | 0 | : | 0 | G-Junioren (U7) |
Sonntag, 13.09.20 | ||||
A-Junioren (U19) JSG Kamen/Heeren | 7 | : | 1 | Holzwickeder SC II |
JSG Unna/Billmerich | 7 | : | 1 | B-Junioren (U17) |
Samstag, 12.09.20 | ||||
Ü32 Alte Herren | 1 | : | 3 | TuS Wiescherhöfen ü32 |
SVF Herringen | 0 | : | 9 | D2-Junioren (U13) |
E2-Junioren (U11) | 6 | : | 3 | VfL Mark III |
D1-Junioren (U12) | 2 | : | 2 | SV Bachum-Bergheim |
JSG Unna/Billmerich | 1 | : | 5 | E1-Junioren (U11) |
F1-Junioren (U8) | 0 | : | 0 | SuS Oberaden |
Kamener SC III | 0 | : | 0 | F2-Junioren (U9) |
Freitag, 11.09.20 | ||||
SV Herbern | 3 | : | 5 | 1. Damen |
Mittwoch, 09.09.20 | ||||
Ü32 Alte Herren Spielgemeinschaft | 1 | : | 8 | SV Afferde/Westfalia Wickede |
Dienstag, 08.09.20 | ||||
E2-Junioren (U11) | 3 | : | 3 | Kamener SC III |
Sonntag, 06.09.20 | ||||
SV Aferde | 3 | : | 2 | 2. Herren |
Westfalia Wethmar II | 4 | : | 1 | 1. Herren |
Unsere Partner
Zu unseren Trikotsponsoren ==>